CATEGORY:DIN Rail, 35mm DIN Rail
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable enclosure | Length (mm) | Weight (g) | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .FDR-66 | BCAS080806 | 66 | 10 | DXF | DWG | |
| .FDR-77 | BCAS101007・101010 | 77 | 12 | DXF | DWG | |
| .FDR-80 | BCAS121207・121210 | 80 | 13 | DXF | DWG | |
| .FDR-92 | BCAS071005・081104・081107・081108・081110 | 92 | 15 | DXF | DWG | |
| .FDR-110 | BCAS081307・081308 | 110 | 20 | DXF | DWG | |
| .FDR-120 | BCAS151507・151510 | 120 | 21 | DXF | DWG | |
| .FDR-137 | BCAS161607 | 137 | 24 | DXF | DWG | |
| .FDR-146 | BCAS141709 | 146 | 26 | DXF | DWG | |
| .FDR-150 | BCAS101807 | 150 | 25.8 | DXF | DWG | |
| .FDR-168 | BCAS081807・081808 | 168 | 30 | DXF | DWG | |
| .FDR-170 | BCAS152004・102007・152010・152013・152016 | 170 | 30 | DXF | DWG | |
| .FDR-202 | BCAS102307 | 202 | 37 | DXF | DWG | |
| .FDR-205 | BCAS142309 | 205 | 36 | DXF | DWG | |
| .FDR-226 | BCAS152510・152513 | 226 | 39 | DXF | DWG | |
| .FDR-235 | BCAS082507・082508 | 235 | 42 | DXF | DWG |
