CATEGORY:DIN Rail, 35mm DIN Rail
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable box | Length(mm) | Weight (g) | Inventory status | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDR -77. | KSB・KLB0810 / 1010 | 77 | 12 | DXF | DWG | ||
| FDR -106. | KSB・KLB1013 | 106 | 19 | DXF | DWG | ||
| FDR -B176. | SSM・SLM・SSB・SLB2020 | 176 | 30 | DXF | DWG | ||
| FDR -B196. | SSM・SLM・SSB・SLB1522 | 196 | 33 | DXF | DWG | ||
| FDR -B256. | SSM・SLM・SSB・SLB2028 | 256 | 43 | DXF | DWG | ||
| FDR -B303. | SSM・SLM・SSB・SLB2233 | 303 | 52 | DXF | DWG | ||
| FDR -B376. | SSM・SLM・SSB・SLB3040 | 376 | 64 | DXF | DWG |

