CATEGORY:DIN Rail, 35mm DIN Rail
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable enclosure | Length (mm) | Weight (g) | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDR - 57 | WG・WGPC・WGV10-15-6・10-15-8 | 57 | 9.5 | DXF | DWG | |
| FDR - 100 | WG・WGPC・WGV10-15-6・10-15-8・15-16-6・15-16-8・15-21-6・15-21-9 | 100 | 17.8 | DXF | DWG | |
| FDR - 106 | WG・WGPC・WGV15-16-6・15-16-8 | 106 | 19 | DXF | DWG | |
| FDR - 110 | WG・WGPC・WGV17-25-8・17-25-11 | 110 | 20 | DXF | DWG | |
| FDR - 150 | WG・WGPC・WGV15-21-6・15-21-9・23-25-8・23-25-11 | 150 | 25.8 | DXF | DWG | |
| FDR - 168 | WG・WGPC・WGV25-33-9・25-33-12 | 168 | 30 | DXF | DWG | |
| FDR - 170 | WG・WGPC・WGV17-25-8・17-25-11・2325-8・23-25-11 | 170 | 30 | DXF | DWG | |
| FDR - 202 | WG・WGPC・WGV28-40-10・28-40-15 | 202 | 37 | DXF | DWG | |
| FDR - 223 | WG・WGPC・WGV30-33-9・30-33-13 | 223 | 39.3 | DXF | DWG | |
| FDR - 242 | WG・WGPC・WGV25-33-9・25-33-12・30-33-9・30-33-13 | 242 | 43 | DXF | DWG | |
| FDR - 314 | WG・WGPC・WGV28-40-10・28-40-15 | 314 | 51.5 | DXF | DWG |



