CATEGORY:Silicone cover, Protective silicone boots, Silicone protector
COLOR TYPE
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable case | Weight (g) | Inventory status | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCSC115-□ | LC / LCE115 | 43 | DXF | DWG | ||
| LCSC115H-□ | LC / LCE115H | 50 | DXF | DWG | ||
| LCSC135-□ | LC / LCE135 | 70 | DXF | DWG | ||
| LCSC135H-□ | LC135H | 75.5 | DXF | DWG | ||
| LCSC145-□ | LC145 | 81 | DXF | DWG | ||
| LCSC145H-□ | LC / LCE145H | 89 | DXF | DWG | ||
| LCSC165-□ | LC165 | 82.5 | DXF | DWG | ||
| LCSC165H-□ | LC / LCE165H | 86 | DXF | DWG |

