CATEGORY:Foam insert, Multi-layered cubed foam, Pick ‘n’ pluck foam insert, PU sponge foam, Polyurethane foam
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable case | Weight (g) | Stock status | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASP252307 | MAXI252307 | 48.6 | DXF | DWG | ||
| MASP272408 | MAXI272408 | 68.1 | DXF | DWG | ||
| MASP292610 | MAXI292610 | 91.1 | DXF | DWG | ||
| MASP292612 | MAXI292612 | 113.8 | DXF | DWG | ||
| MASP292614 | MAXI292614 | 136.5 | DXF | DWG | ||
| MASP353106 | MAXI353106 | 79.6 | Limited inventory. | DXF | DWG | |
| MASP353107 | MAXI353107 | 98.8 | Limited inventory. | DXF | DWG | |
| MASP353108 | MAXI353108 | 112.2 | DXF | DWG | ||
| MASP353111 | MAXI353111 | 182.9 | DXF | DWG | ||
| MASP353112 | MAXI353112 | 192.3 | DXF | DWG | ||
| MASP353116 | MAXI353116 | 284.9 | DXF | DWG | ||
| MASP393309 | MAXI393309 | 158 | DXF | DWG | ||
| MASP393310 | MAXI393310 | 190.8 | DXF | DWG | ||
| MASP393312 | MAXI393312 | 220.5 | Limited inventory. | DXF | DWG | |
| MASP433614 | MAXI433614 | 268.6 | Limited inventory. | DXF | DWG | |
| MASP433617 | MAXI433617 | 392.2 | DXF | DWG | ||
| MASP433621 | MAXI433621 | 565.5 | Limited inventory. | DXF | DWG | |
| MASP453809 | MAXI453809 | 227.9 | DXF | DWG | ||
| MASP453811 | MAXI453811 | 274.2 | DXF | DWG | ||
| MASP453813 | MAXI453813 | 328.7 | DXF | DWG | ||
| MASP453814 | MAXI453814 | 376.7 | DXF | DWG | ||
| MASP453816 | MAXI453816 | 409 | Limited inventory. | DXF | DWG | |
| MASP453820 | MAXI453820 | 554.1 | DXF | DWG | ||
| MASP544517 | MAXI544517 | 542.2 | Limited inventory. | DXF | DWG | |
| MASP544521 | MAXI544521 | 696.1 | Limited inventory. | DXF | DWG |

