- TOP
- >
- PRODUCTS
- >
- CARRYING HANDLES・GRIP HANDLE・STRAPS
- >
- TIP-UP HANDLE for MS・MO - MN series
- TOP
- >
- PRODUCTS
- >
- METAL ENCLOSURES・ALUMINIUM CHASSIS・DESKTOP ENCLOSURES
- >
- TIP-UP HANDLE for MS・MO - MN series
CATEGORY:Tip-up Handle, Inclined Stand, Tilt Stand, Carrying Handle


Tip-up handle for MS・MO series desktop enclosures.
Double function as inclined stand and carrying handle.
Able to be Installed with the included nut into the groove on enclosure's side frame.
Double function as inclined stand and carrying handle.
Able to be Installed with the included nut into the groove on enclosure's side frame.
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
Product No. | Enclosure W Dimension | Enclosure H Dimension | Enclosure D Dimension | Color / Similar matching | Weight(g) | DXF | DWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MN16-16B | 160 | 66、88、99、133、149、177mm | 160、230mm | Black / Munsell N1 | 162 | DXF | DWG | |
MN16-16G | 160 | 66、88、99、133、149、177mm | 160、230mm | Light gray (RAL7035) / Silver (No color code) | 163 | DXF | DWG | |
MN16-22B | 160 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 280、230、280mm | Black / Munsell N1 | 193 | DXF | DWG | |
MN16-22G | 160 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 280、230、280mm | Light gray (RAL7035) / Silver (No color code) | 195 | DXF | DWG | |
MN21-16B | 210 | 66、88、99、133、149、177mm | 160mm | Black / Munsell N1 | 177 | DXF | DWG | |
MN21-16G | 210 | 66、88、99、133、149、177mm | 160mm | Light gray (RAL7035) / Silver (No color code) | 177 | DXF | DWG | |
MN21-22B | 160 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~350mm | Black / Munsell N1 | 208 | DXF | DWG | |
MN21-22G | 160 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~350mm | Light gray (RAL7035) / Silver (No color code) | 210 | DXF | DWG | |
MN26-16B | 260 | 66、88、99mm | 230mm | Black / Munsell N1 | 185 | DXF | DWG | |
MN26-16G | 260 | 66、88、99mm | 230mm | Light gray (RAL7035) / Silver (No color code) | 184 | DXF | DWG | |
MN26-22B | 260 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~350mm | Black / Munsell N1 | 226 | DXF | DWG | |
MN26-22G | 260 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~350mm | Light gray (RAL7035) / Silver (No color code) | 225 | DXF | DWG | |
MN32-16B | 320 | 66、88、99mm | 230mm | Black / Munsell N1 | 192 | DXF | DWG | |
MN32-16G | 320 | 66、88、99mm | 230mm | Light gray (RAL7035) / Silver (No color code) | 211 | DXF | DWG | |
MN32-22B | 320 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~450mm | Black / Munsell N1 | 246 | DXF | DWG | |
MN32-22G | 320 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~450mm | Light gray (RAL7035) / Silver (No color code) | 243 | DXF | DWG | |
MN37-16B | 370 | 66、88、99mm | 230mm | Black / Munsell N1 | 228 | DXF | DWG | |
MN37-16G | 370 | 66、88、99mm | 230mm | Light gray (RAL7035) / Silver (No color code) | 227 | DXF | DWG | |
MN37-22B | 370 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~450mm | Black / Munsell N1 | 257 | DXF | DWG | |
MN37-22G | 370 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~450mm | Light gray (RAL7035) / Silver (No color code) | 257 | DXF | DWG | |
MN43-16B | 430 | 66、88、99mm | 230mm | Black / Munsell N1 | 243 | DXF | DWG | |
MN43-16G | 430 | 66、88、99mm | 230mm | Light gray (RAL7035) / Silver (No color code) | 245 | DXF | DWG | |
MN43-22B | 430 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~450mm | Black / Munsell N1 | 279 | DXF | DWG | |
MN43-22G | 430 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~450mm | Light gray (RAL7035) / Silver (No color code) | 277 | DXF | DWG |
SIMILAR PRODUCT
