CATEGORY:Captive screw
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable Screw Driver | Finish | Weight (g) / 1pcs | Pack of | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-1B | ♯1 | Black trivalent chromate | 0.4 | 50 | DXF | DWG | |
| PM-1S | ♯1 | Chrome plated | 0.4 | 50 | DXF | DWG | |
| PM-2B | ♯2 | Black trivalent chromate | 0.5 | 50 | DXF | DWG | |
| PM-2S | ♯2 | Nickel plated | 0.5 | 50 | DXF | DWG | |
| PM-3 | ♯2 | Nickel plated | 0.4 | 50 | DXF | DWG |


