CATEGORY:Tilt leg, Tilt stand, Tilting stand
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Color | Weight (g) / 1 set | Sales unit | Inventory status | Scheduled for launch | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-45BB | Black | 25 | 1 set (Front feet ×2, Rear feet ×2) | DXF | DWG | |||
| TL-45GG | Gray | 25 | 1 set (Front feet ×2, Rear feet ×2) | Discontinued - Sold out. | DXF | DWG | ||
| TL-45SG | Light gray | 25 | 1 set (Front feet ×2, Rear feet ×2) | Limited inventory. | DXF | DWG | ||
| TL-45DG | Dark gray | 25 | 1 set (Front feet ×2, Rear feet ×2) | Limited inventory. | DXF | DWG | ||
| TL-45SB | Light gray | 25 | 1 set (Front feet ×2, Rear feet ×2) | Mid April 2026 | DXF | DWG | ||
| TL-45DB | Dark gray | 25 | 1 set (Front feet ×2, Rear feet ×2) | Mid April 2026 | DXF | DWG |




