CATEGORY:Silicone protector, Silicone end cover, Protective silicone boots, Silicone bumper
COLOR TYPE
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable case | Weight (g) (2 pcs) | Sales unit | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWSC7-3□ | TW/TWN7-3-13 | 41 | 1 set (2 pcs) | DXF | DWG | |
| TWSC7-5□ | TW/TWN7-5-13 | 47.5 | 1 set (2 pcs) | DXF | DWG | |
| TWSC9-4□ | TW/TWN9-4-17 | 60 | 1 set (2 pcs) | DXF | DWG | |
| TWSC9-6□ | TW/TWN9-6-17 | 75 | 1 set (2 pcs) | DXF | DWG | |
| TWSC11-5□ | TW/TWN11-5-22 | 102.5 | 1 set (2 pcs) | DXF | DWG | |
| TWSC11-8□ | TW/TWN11-8-22 | 122 | 1 set (2 pcs) | DXF | DWG | |
| TWSC13-5□ | TW/TWN13-5-13・13-5-18 | 104 | 1 set (2 pcs) | DXF | DWG | |
| TWSC13-7□ | TW/TWN13-7-13・13-7-18 | 117 | 1 set (2 pcs) | DXF | DWG |


