CATEGORY:Aluminum mounting plate, Mount plate, Mounting base
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable box | Screw Pcs | Weight (g) | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTB5-7 | BDN6-8-5 | 2 | 12.2 | DXF | DWG | |
| FTB6-9 | BDN7-10-4 | 2 | 21.2 | DXF | DWG | |
| FTB8-8 | BDN9-9-6 | 4 | 25 | DXF | DWG | |
| FTB8-12 | BDN9-13-5 | 4 | 39 | DXF | DWG | |
| FTB9-13 | BDN10-14-7 | 4 | 45 | DXF | DWG | |
| FTB10-15 | BDN11-16-6 | 4 | 61 | DXF | DWG | |
| FTB10-20 | BDN12-22-8 | 4 | 88 | DXF | DWG | |
| FTB14-24 | BDN16-26-9 | 4 | 140 | DXF | DWG |


