CATEGORY:Aluminum mounting plate, Mount plate, Mounting base
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Suitable enclosure W (width) x D (depth) | Weight (g) | DXF | DWG | STP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC16-16 | 160×160 | 120 | DXF | DWG | ||
| MSC16-23 | 160×230 | 210 | DXF | DWG | ||
| MSC16-28 | 160×280 | 270 | DXF | DWG | ||
| MSC21-16 | 210×160 | 150 | DXF | DWG | ||
| MSC21-23 | 210×230 | 250 | DXF | DWG | ||
| MSC21-28 | 210×280 | 330 | DXF | DWG | ||
| MSC21-35 | 210×350 | 430 | DXF | DWG | ||
| MSC26-23 | 260×230 | 300 | DXF | DWG | ||
| MSC26-28 | 260×280 | 390 | DXF | DWG | ||
| MSC26-35 | 260×350 | 510 | DXF | DWG | ||
| MSC32-23 | 320×230 | 360 | DXF | DWG | ||
| MSC32-28 | 320×280 | 460 | DXF | DWG | ||
| MSC32-35 | 320×350 | 600 | DXF | DWG | ||
| MSC32-45 | 320×450 | 810 | DXF | DWG | ||
| MSC37-23 | 370×230 | 410 | DXF | DWG | ||
| MSC37-28 | 370×280 | 520 | DXF | DWG | ||
| MSC37-35 | 370×350 | 680 | DXF | DWG | ||
| MSC37-45 | 370×450 | 910 | DXF | DWG | ||
| MSC43-23 | 430×230 | 460 | DXF | DWG | ||
| MSC43-28 | 430×280 | 590 | DXF | DWG | ||
| MSC43-35 | 430×350 | 770 | DXF | DWG | ||
| MSC43-45 | 430×450 | 1040 | DXF | DWG |




