CATEGORY:Blind plug, Hole plug, Screw plug, Hole cover
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Thread size | Mounting hole (mm) | Color / Similar matching | Weight (g) | Pack of | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP-12B | M12×1.5 | φ12.2 | Black / RAL9005 | 2 | 1 pc | DXF | DWG | |
| SHP-12S | M12×1.5 | φ12.2 | Light Gray / RAL7035 | 2 | 1 pc | DXF | DWG | |
| SHP-16B | M16×1.5 | φ16.2 | Black / RAL9005 | 3 | 1 pc | DXF | DWG | |
| SHP-16S | M16×1.5 | φ16.2 | Light Gray / RAL7035 | 3 | 1 pc | DXF | DWG | |
| SHP-20B | M20×1.5 | φ20.2 | Black / RAL9005 | 5 | 1 pc | DXF | DWG | |
| SHP-20S | M20×1.5 | φ20.2 | Light Gray / RAL7035 | 5 | 1 pc | DXF | DWG | |
| SHP-25B | M25×1.5 | φ25.2 | Black / RAL9005 | 7.5 | 1 pc | DXF | DWG | |
| SHP-25S | M25×1.5 | φ25.2 | Light Gray / RAL7035 | 7.5 | 1 pc | DXF | DWG | |
| SHP-32B | M32×1.5 | φ32.3 | Black / RAL9005 | 11.5 | 1 pc | DXF | DWG | |
| SHP-32S | M32×1.5 | φ32.3 | Light Gray / RAL7035 | 11.5 | 1 pc | DXF | DWG | |
| SHP-40B | M40×1.5 | φ40.3 | Black / RAL9005 | 18 | 1 pc | DXF | DWG | |
| SHP-40S | M40×1.5 | φ40.3 | Light Gray / RAL7035 | 18 | 1 pc | DXF | DWG |




