CATEGORY:Metal cable gland, IP68 cable gland, Brass cable gland, Conduit connector
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | Thread size | Mounting hole | Cable range | Weight (g) | Pack of | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM6-2.5 | M6×1.0 | φ6.2 | φ2.0 - 2.5 mm | 4.2 | 1 pc | DXF | DWG | |
| AGM6-3 | M6×1.0 | φ6.2 | φ2.5 - 3.0 mm | 4.3 | 1 pc | DXF | DWG | |
| AGM6-3.5 | M6×1.0 | φ6.2 | φ3.0 - 3.5 mm | 4.2 | 1 pc | DXF | DWG | |
| AGM8-5 | M8×1.25 | φ8.2 | φ3.5 - 4.7 mm | 8.1 | 1 pc | DXF | DWG | |
| AGM10-6 | M10×1.5 | φ10.2 | φ4.0 - 6.0 mm | 11.9 | 1 pc | DXF | DWG | |
| AGM12-8 | M12×1.5 | φ12.2 | φ6.5 - 8.0 mm | 14.9 | 1 pc | DXF | DWG | |
| AGM16-10.5 | M16×1.5 | φ16.2 | φ8.0 - 10.5 mm | 21.3 | 1 pc | DXF | DWG | |
| AGM20-15 | M20×1.5 | φ20.2 | φ11.0 - 15.0 mm | 37.8 | 1 pc | DXF | DWG | |
| AGM25-20 | M25×1.5 | φ25.2 | φ16.0 - 20.0 mm | 67.8 | 1 pc | DXF | DWG | |
| AGM32-25.5 | M32×1.5 | φ32.3 | φ21.0 - 25.5 mm | 101.8 | 1 pc | DXF | DWG | |
| AGM40-28.5 | M40×1.5 | φ40.3 | φ24.0 - 28.5 mm | 178.4 | 1 pc | DXF | DWG | |
| AGM40-33 | M40×1.5 | φ40.3 | φ28.5 - 33.0 mm | 172.9 | 1 pc | DXF | DWG | |
| AGM50-37 | M50×1.5 | φ50.4 | φ33.0 - 37.0 mm | 236.3 | 1 pc | DXF | DWG | |
| AGM50-42 | M50×1.5 | φ50.4 | φ37.0 - 42.0 mm | 224.9 | 1 pc | DXF | DWG |
OPTIONAL PARTS
SIMILAR PRODUCT
CUSTOMIZATION VIDEO / PRODUCT INTRODUCTION VIDEO
High speed CNC milling
DETAILS














