- TOP
- >
- PRODUCTS
- >
- METAL ENCLOSURES・ALUMINIUM CHASSIS・DESKTOP ENCLOSURES
- >
- CUSTOM SIZED ARC DESIGN ALUMINIUM CASE - ALRF series
- TOP
- >
- PRODUCTS
- >
- CUSTOM SIZED ENCLOSURES・CUSTOM MADE EXTRUDED ALUMINIUM ENCLOSURES
- >
- CUSTOM SIZED ARC DESIGN ALUMINIUM CASE - ALRF series
CATEGORY:Design aluminium case, Custom sized aluminium chassis, Embedded PC chassis, Mini-ITX CASE, Audio amplifier chassis
































Custom sized aluminium case in curved arc design with corner support columns.
While elegantly designed, the flat panel structure allows for easy usage and customization.
Suitable to be used for embedded computers, audio amplifiers and power supply enclosures.
All W, H, and D dimensions can be specified as 50~500mm for W and D dimensions and 30~5000mm for H dimension in 1mm intervals.
Knurled thumb screws for easy hand assembly.
Rubber feet can be provided if required in S (Φ11.2mm) or L (Φ15.7mm) sizes.
While elegantly designed, the flat panel structure allows for easy usage and customization.
Suitable to be used for embedded computers, audio amplifiers and power supply enclosures.
All W, H, and D dimensions can be specified as 50~500mm for W and D dimensions and 30~5000mm for H dimension in 1mm intervals.
Knurled thumb screws for easy hand assembly.
Rubber feet can be provided if required in S (Φ11.2mm) or L (Φ15.7mm) sizes.
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
Product No. | External dimensions | Panel thickness | DXF | DWG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||||
ALRF□-□-□S10○ ・ W50-100mm, D50-100mm | 50~100mm | 50~100mm | 30~500mm | 1.5mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S10○ ・ W50-100mm, D101-150mm | 50~100mm | 101~150mm | 30~500mm | 1.5mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W50-100mm, D151-200mm | 50~100mm | 151~200mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W50-100mm, D201-250mm | 50~100mm | 201~250mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W50-100mm, D251-300mm | 50~100mm | 251~300mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W50-100mm, D301-350mm | 50~100mm | 301~350mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W50-100mm, D351-400mm | 50~100mm | 351~400mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W50-100mm, D401-450mm | 50~100mm | 401~450mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W50-100mm, D451-500mm | 50~100mm | 451~500mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S10○ ・ W101-150mm, D50-100mm | 101~150mm | 50~100mm | 30~500mm | 1.5mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S10○ ・ W101-150mm, D101-150mm | 101~150mm | 101~150mm | 30~500mm | 1.5mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W101-150mm, D151-200mm | 101~150mm | 151~200mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W101-150mm, D201-250mm | 101~150mm | 201~250mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W101-150mm, D251-300mm | 101~150mm | 251~300mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W101-150mm, D301-350mm | 101~150mm | 301~350mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W101-150mm, D351-400mm | 101~150mm | 351~400mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W101-150mm, D401-450mm | 101~150mm | 401~450mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W101-150mm, D451-500mm | 101~150mm | 451~500mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W151-200mm, D50-100mm | 151~200mm | 50~100mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W151-200mm, D101-150mm | 151~200mm | 101~150mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W151-200mm, D151-200mm | 151~200mm | 151~200mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W151-200mm, D201-250mm | 151~200mm | 201~250mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W151-200mm, D251-300mm | 151~200mm | 251~300mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W151-200mm, D301-350mm | 151~200mm | 301~350mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W151-200mm, D351-400mm | 151~200mm | 351~400mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W151-200mm, D401-450mm | 151~200mm | 401~450mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W151-200mm, D451-500mm | 151~200mm | 451~500mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W201-250mm, D50-100mm | 201~250mm | 50~100mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W201-250mm, D101-150mm | 201~250mm | 101~150mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W201-250mm, D151-200mm | 201~250mm | 151~200mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W201-250mm, D201-250mm | 201~250mm | 201~250mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W201-250mm, D251-300mm | 201~250mm | 251~300mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W201-250mm, D301-350mm | 201~250mm | 301~350mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W201-250mm, D351-400mm | 201~250mm | 351~400mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W201-250mm, D401-450mm | 201~250mm | 401~450mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W201-250mm, D451-500mm | 201~250mm | 451~500mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W251-300mm, D50-100mm | 251~300mm | 50~100mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W251-300mm, D101-150mm | 251~300mm | 101~150mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W251-300mm, D151-200mm | 251~300mm | 151~200mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W251-300mm, D201-250mm | 251~300mm | 201~250mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W251-300mm, D251-300mm | 251~300mm | 251~300mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W251-300mm, D301-350mm | 251~300mm | 301~350mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W251-300mm, D351-400mm | 251~300mm | 351~400mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W251-300mm, D401-450mm | 251~300mm | 401~450mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W251-300mm, D451-500mm | 251~300mm | 451~500mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W301-350mm, D50-100mm | 301~350mm | 50~100mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W301-350mm, D101-150mm | 301~350mm | 101~150mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W301-350mm, D151-200mm | 301~350mm | 151~200mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W301-350mm, D201-250mm | 301~350mm | 201~250mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W301-350mm, D251-300mm | 301~350mm | 251~300mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W301-350mm, D301-350mm | 301~350mm | 301~350mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W301-350mm, D351-400mm | 301~350mm | 351~400mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W301-350mm, D401-450mm | 301~350mm | 401~450mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W301-350mm, D451-500mm | 301~350mm | 451~500mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W351-400mm, D50-100mm | 351~400mm | 50~100mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W351-400mm, D101-150mm | 351~400mm | 101~150mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W351-400mm, D151-200mm | 351~400mm | 151~200mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W351-400mm, D201-250mm | 351~400mm | 201~250mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W351-400mm, D251-300mm | 351~400mm | 251~300mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W351-400mm, D301-350mm | 351~400mm | 301~350mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W351-400mm, D351-400mm | 351~400mm | 351~400mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W351-400mm, D401-450mm | 351~400mm | 401~450mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W351-400mm, D451-500mm | 351~400mm | 451~500mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W401-450mm, D50-100mm | 401~450mm | 50~100mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W401-450mm, D101-150mm | 401~450mm | 101~150mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W401-450mm, D151-200mm | 401~450mm | 151~200mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W401-450mm, D201-250mm | 401~450mm | 201~250mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W401-450mm, D251-300mm | 401~450mm | 251~300mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W401-450mm, D301-350mm | 401~450mm | 301~350mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W401-450mm, D351-400mm | 401~450mm | 351~400mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W401-450mm, D401-450mm | 401~450mm | 401~450mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W401-450mm, D451-500mm | 401~450mm | 451~500mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W451-500mm, D50-100mm | 451~500mm | 50~100mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W451-500mm, D101-150mm | 451~500mm | 101~150mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W451-500mm, D151-200mm | 451~500mm | 151~200mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W451-500mm, D201-250mm | 451~500mm | 201~250mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W451-500mm, D251-300mm | 451~500mm | 251~300mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W451-500mm, D301-350mm | 451~500mm | 301~350mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W451-500mm, D351-400mm | 451~500mm | 351~400mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W451-500mm, D401-450mm | 451~500mm | 401~450mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG | |
ALRF□-□-□S18○ ・ W451-500mm, D451-500mm | 451~500mm | 451~500mm | 30~500mm | 2.0mm | DXF | DWG |
OPTIONAL PARTS
