CATEGORY:Enclosure with hinged door, Hinged aluminium box, Control panel box, Aluminium cabinet
COLOR TYPE
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | External dimensions | Flat handle type | DXF | DWG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||||
| FCWS□-□-50N□□ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 50 | Normal type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-50N□□ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 50 | Normal type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-63N□□ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 63 | Normal type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-63N□□ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 63 | Normal type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-75N□□ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 75 | Normal type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-75N□□ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 75 | Normal type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-100N□□ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 100 | Normal type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-100N□□ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 100 | Normal type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-125N□□ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 125 | Normal type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-125N□□ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 125 | Normal type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-150N□□ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 150 | Normal type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-150N□□ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 150 | Normal type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-50K□□ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 50 | Key lock type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-50K□□ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 50 | Key lock type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-63K□□ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 63 | Key lock type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-63K□□ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 63 | Key lock type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-75K□□ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 75 | Key lock type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-75K□□ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 75 | Key lock type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-100K□□ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 100 | Key lock type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-100K□□ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 100 | Key lock type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-125K□□ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 125 | Key lock type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-125K□□ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 125 | Key lock type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-150K□□ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 150 | Key lock type | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-150K□□ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 150 | Key lock type | DXF | DWG | |

















