- TOP
- >
- PRODUCTS
- >
- CUSTOM SIZED ENCLOSURES・CUSTOM MADE EXTRUDED ALUMINIUM ENCLOSURES
- >
- CUSTOM SIZED ALUMINIUM CONTROL BOX - FCS series
CATEGORY:Aluminum box, Extruded aluminium enclosure, Conroll box, Display enclosure, Command panel enclosure


















































Custom sized aluminum utility box stylishly designed with the beveled edges, composed of extruded aluminum frames, aluminum panels and ABS corner joints.
Suitable for touch panel display, industrial control equipment, and various other devices.
Custom width / length(depth) from 75 to 1,000mm in 1mm intervals.
7 sizes of height can be selected:38・50・63・75・100・125・150mm
4 different color combinations can be specified.
Suitable for touch panel display, industrial control equipment, and various other devices.
Custom width / length(depth) from 75 to 1,000mm in 1mm intervals.
7 sizes of height can be selected:38・50・63・75・100・125・150mm
4 different color combinations can be specified.
COLOR TYPE
GSSilver/Gray

BSSilver/Black

BXBlack/Silver

BBBlack/Black





PRODUCT NO. / DIMENSIONS
Product No. | External dimensions | DXF | DWG | |||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | ||||
FCS□-□-38 ・ W75-389mm, D75-389mm | Available 75 to 389mm by 1mm intervals | Available 75 to 389mm by 1mm intervals | 38mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-38 ・ W75-389mm, D390-590mm | Available 75 to 389mm by 1mm intervals | Available 390 to 590mm by 1mm intervals | 38mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-38 ・ W75-389mm, D591-1000mm | Available 75 to 389mm by 1mm intervals | Available 591 to 1000mm by 1mm intervals | 38mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-38 ・ W390-590mm, D75-389mm | Available 390 to 590mm by 1mm intervals | Available 75 to 389mm by 1mm intervals | 38mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-38 ・ W390-590mm, D390-590mm | Available 390 to 590mm by 1mm intervals | Available 390 to 590mm by 1mm intervals | 38mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-38 ・ W390-590mm, D591-1000mm | Available 390 to 590mm by 1mm intervals | Available 591 to 1000mm by 1mm intervals | 38mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-38 ・ W591-1000mm, D75-389mm | Available 591 to 1000mm by 1mm intervals | Available 75 to 389mm by 1mm intervals | 38mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-38 ・ W591-1000mm, D390-590mm | Available 591 to 1000mm by 1mm intervals | Available 390 to 590mm by 1mm intervals | 38mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-38 ・ W591-1000mm, D591-1000mm | Available 591 to 1000mm by 1mm intervals | Available 591 to 1000mm by 1mm intervals | 38mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-50 ・ W75-399mm, D75-399mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 50mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-50 ・ W75-399mm, D400-600mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 50mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-50 ・ W75-399mm, D601-1000mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 50mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-50 ・ W400-600mm, D75-399mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 50mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-50 ・ W400-600mm, D400-600mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 50mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-50 ・ W400-600mm, D601-1000mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 50mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-50 ・ W601-1000mm, D75-399mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 50mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-50 ・ W601-1000mm, D400-600mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 50mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-50 ・ W601-1000mm, D601-1000mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 50mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-63 ・ W75-399mm, D75-399mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 63mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-63 ・ W75-399mm, D400-600mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 63mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-63 ・ W75-399mm, D601-1000mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 63mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-63 ・ W400-600mm, D75-399mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 63mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-63 ・ W400-600mm, D400-600mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 63mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-63 ・ W400-600mm, D601-1000mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 63mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-63 ・ W601-1000mm, D75-399mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 63mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-63 ・ W601-1000mm, D400-600mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 63mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-63 ・ W601-1000mm, D601-1000mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 63mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-75 ・ W75-399mm, D75-399mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 75mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-75 ・ W75-399mm, D400-600mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 75mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-75 ・ W75-399mm, D601-1000mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 75mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-75 ・ W400-600mm, D75-399mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 75mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-75 ・ W400-600mm, D400-600mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 75mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-75 ・ W400-600mm, D601-1000mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 75mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-75 ・ W601-1000mm, D75-399mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 75mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-75 ・ W601-1000mm, D400-600mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 75mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-75 ・ W601-1000mm, D601-1000mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 75mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-100 ・ W75-399mm, D75-399mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 100mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-100 ・ W75-399mm, D400-600mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 100mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-100 ・ W75-399mm, D601-1000mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 100mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-100 ・ W400-600mm, D75-399mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 100mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-100 ・ W400-600mm, D400-600mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 100mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-100 ・ W400-600mm, D601-1000mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 100mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-100 ・ W601-1000mm, D75-399mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 100mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-100 ・ W601-1000mm, D400-600mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 100mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-100 ・ W601-1000mm, D601-1000mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 100mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-125 ・ W75-399mm, D75-399mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 125mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-125 ・ W75-399mm, D400-600mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 125mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-125 ・ W75-399mm, D601-1000mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 125mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-125 ・ W400-600mm, D75-399mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 125mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-125 ・ W400-600mm, D400-600mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 125mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-125 ・ W400-600mm, D601-1000mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 125mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-125 ・ W601-1000mm, D75-399mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 125mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-125 ・ W601-1000mm, D400-600mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 125mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-125 ・ W601-1000mm, D601-1000mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 125mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-150 ・ W75-399mm, D75-399mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 150mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-150 ・ W75-399mm, D400-600mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 150mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-150 ・ W75-399mm, D601-1000mm | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 150mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-150 ・ W400-600mm, D75-399mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 150mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-150 ・ W400-600mm, D400-600mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 150mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-150 ・ W400-600mm, D601-1000mm | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 150mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-150 ・ W601-1000mm, D75-399mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 75 to 399mm by 1mm intervals | 150mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-150 ・ W601-1000mm, D400-600mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 400 to 600mm by 1mm intervals | 150mm | DXF | DWG | |
FCS□-□-150 ・ W601-1000mm, D601-1000mm | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | Available 601 to 1000mm by 1mm intervals | 150mm | DXF | DWG |
OPTIONAL PARTS
SIMILAR PRODUCT






