- TOP
- >
- PRODUCTS
- >
- IP65 HINGED PLASTIC ENCLOSURES・POLYCARBONATE ENCLOSURES・NEMA ENCLOSURE
- >
- IP65 POLYCARBONATE BOX with KEY LOCK - BCPK series
CATEGORY:IP65 waterproof polycarbonate enclosure, NEMA 4X plastic enclosure, Hinged plastic box with key lock, Plastic enclosure with hinged door, Electrical plastic enclosure




























































IP65 hinged polycarbonate enclosure equipped with key lock latch.
Made of light gray UL94V-0 polycarbonate, which has good heat resistance properties.
Applicable for various uses in fields such as Network communication, PV junction box, Power switchboard, FA, and so on.
【Line-up】
Light gray cover types : 50 different sizes
Transparent cover types : 46 different sizes
Protection Class : IP65 (equivalent to NEMA6 rating)
Operating Temperature:-20℃~+75℃
Flammability:UL94V-0
【Material】
Top cover (G color type)・Base : Polycarbonate
Color / Similar matching:2 Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5
Top cover (T color type) :Polycarbonate / Transparent
Gasket :Polyurethane
Latch:Stainless steel
Made of light gray UL94V-0 polycarbonate, which has good heat resistance properties.
Applicable for various uses in fields such as Network communication, PV junction box, Power switchboard, FA, and so on.
【Line-up】
Light gray cover types : 50 different sizes
Transparent cover types : 46 different sizes
Protection Class : IP65 (equivalent to NEMA6 rating)
Operating Temperature:-20℃~+75℃
Flammability:UL94V-0
【Material】
Top cover (G color type)・Base : Polycarbonate
Color / Similar matching:2 Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5
Top cover (T color type) :Polycarbonate / Transparent
Gasket :Polyurethane
Latch:Stainless steel
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
Product No. | External dimensions | Internal dimensions | Weight (g) | Color / Similar matching | Inventory status | MOQ | DXF | DWG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | w | h | d | ||||||||
BCPK091207S | 90 | 70 | 120 | 66 | 56.5 | 96 | 242 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK091207T | 90 | 70 | 120 | 66 | 56.5 | 96 | 237 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK091208S | 90 | 85 | 120 | 66 | 71.5 | 96 | 264 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK091208T | 90 | 85 | 120 | 66 | 71.5 | 96 | 261 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK101507S | 100 | 70 | 150 | 76 | 56.5 | 126 | 339 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK101507T | 100 | 70 | 150 | 76 | 56.5 | 126 | 337 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK101508S | 100 | 85 | 150 | 75.5 | 71.5 | 125.5 | 360 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK101508T | 100 | 85 | 150 | 75.5 | 71.5 | 125.5 | 335 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK112107S | 110 | 75 | 210 | 85.8 | 61.6 | 185.8 | 437 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK112107T | 110 | 75 | 210 | 85.8 | 61.6 | 185.8 | 444 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK112110S | 110 | 100 | 210 | 84.9 | 86.5 | 184.9 | 501 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK112110T | 110 | 100 | 210 | 84.9 | 86.5 | 184.9 | 509 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK112607S | 110 | 75 | 260 | 85.8 | 61.5 | 235.8 | 520 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK112607T | 110 | 75 | 260 | 85.8 | 61.5 | 235.8 | 528 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK112610S | 110 | 100.5 | 260 | 85.1 | 87.2 | 234.9 | 585 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK112610T | 110 | 100.5 | 260 | 85.1 | 87.2 | 234.9 | 594 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK131508S | 135 | 85 | 155 | 110.5 | 71.5 | 130.5 | 430 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK131508T | 135 | 85 | 155 | 110.5 | 71.5 | 130.5 | 421 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK131808S | 135 | 85.5 | 185 | 110.4 | 72.2 | 160.4 | 474 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK131808T | 135 | 85.5 | 185 | 110.4 | 72.2 | 160.4 | 475 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK131810S | 135 | 100.5 | 185 | 110.4 | 87.1 | 160.4 | 471 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK131810T | 135 | 100.5 | 185 | 110.4 | 87.1 | 160.4 | 478 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK151509S | 150 | 90 | 150 | 125.7 | 75.5 | 125.7 | 419 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK151509T | 150 | 90 | 150 | 125.7 | 75.5 | 125.7 | 422 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK151512S | 150 | 120.5 | 150 | 124 | 106 | 124 | 507 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK151512T | 150 | 120.5 | 150 | 124 | 106 | 124 | 508 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK162110S | 160 | 100 | 210 | 134 | 86.6 | 184 | 563 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK162110T | 160 | 100 | 210 | 134 | 86.6 | 184 | 721 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK162113S | 160 | 130 | 210 | 134 | 116.5 | 184 | 630 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK162113T | 160 | 130 | 210 | 134 | 116.5 | 184 | 639 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK162610S | 160 | 100 | 260 | 135.1 | 86.6 | 235.1 | 728 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK162610T | 160 | 100 | 260 | 135.1 | 86.6 | 235.1 | 738 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK162613S | 160 | 130 | 260 | 134 | 116.6 | 234 | 805 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK162613T | 160 | 130 | 260 | 134 | 116.6 | 234 | 825 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK172210S | 170 | 105 | 220 | 144.9 | 90.8 | 194.9 | 664 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK172210T | 170 | 105 | 220 | 144.9 | 90.8 | 194.9 | 681 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK172211S | 170 | 110.5 | 220 | 144.9 | 96.1 | 194.9 | 664 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | Discontinued - Sold out | DXF | DWG | ||
BCPK172211T | 170 | 110.5 | 220 | 144.9 | 96.1 | 194.9 | 681 | Transparent | Discontinued - Sold out | DXF | DWG | ||
BCPK172711S | 170 | 110.5 | 270 | 144.9 | 96.1 | 244.9 | 771 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK172711T | 170 | 110.5 | 270 | 144.9 | 96.1 | 244.9 | 794 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK192810S | 190 | 100.5 | 280 | 165.3 | 84.1 | 255.3 | 875 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK192810T | 190 | 100.5 | 280 | 165.3 | 84.1 | 255.3 | 900 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK192814S | 190 | 141 | 280 | 164.2 | 124.6 | 254.2 | 1065 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK192814T | 190 | 140 | 280 | 164.2 | 124.6 | 254.2 | 1094 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK203013S | 200 | 130 | 300 | 173.5 | 113.6 | 273.6 | 1090 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | Discontinued - Sold out | DXF | DWG | ||
BCPK203013T | 200 | 130 | 300 | 173.5 | 113.6 | 273.6 | 1119 | Transparent | Discontinued - Sold out | DXF | DWG | ||
BCPK203013SN | 200 | 130 | 300 | 173.2 | 114 | 273.2 | 1090 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | Soon to be available. | DXF | DWG | ||
BCPK203013TN | 200 | 130 | 300 | 173.2 | 114 | 273.2 | 1097 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK203015S | 200 | 150 | 300 | 173.5 | 133.6 | 273.5 | 1182 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | Discontinued - Sold out. | DXF | DWG | ||
BCPK203015T | 200 | 151.5 | 300 | 173.5 | 135.1 | 273.5 | 1214 | Transparent | Discontinued - Sold out. | DXF | DWG | ||
BCPK203015SN | 200 | 150 | 300 | 173.5 | 133.8 | 273.5 | 1179 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK203015TN | 200 | 150 | 300 | 173.5 | 133.8 | 273.5 | 1178 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (12 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK203018S | 200 | 180.5 | 300 | 172.4 | 164.1 | 273.5 | 1295 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | Discontinued - Sold out. | DXF | DWG | ||
BCPK203018T | 200 | 180.5 | 300 | 172.5 | 164.1 | 272.5 | 1330 | Transparent | Discontinued - Sold out. | DXF | DWG | ||
BCPK203018SN | 200 | 180 | 300 | 172.5 | 163.8 | 272.5 | 1295 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK203018TN | 200 | 180 | 300 | 172.5 | 163.8 | 272.5 | 1323 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (12 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK212110S | 210 | 100 | 210 | 185.1 | 86.6 | 185.1 | 743 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK212110T | 210 | 100 | 210 | 185.1 | 86.6 | 185.1 | 756 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK212113S | 210 | 130 | 210 | 184 | 116.6 | 184 | 822 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK212113T | 210 | 130 | 210 | 184 | 116.6 | 184 | 847 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (10 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK253515S | 250 | 150 | 350 | 222.5 | 135.3 | 322.5 | 1559 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | Discontinued - Sold out. | DXF | DWG | ||
BCPK253515T | 250 | 150 | 350 | 222.5 | 135.3 | 322.5 | 1606 | Transparent | Discontinued - Sold out. | DXF | DWG | ||
BCPK253515SN | 250 | 150 | 350 | 222.1 | 134 | 322.3 | 1513 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK253515TN | 250 | 150 | 350 | 222.1 | 134 | 322.3 | 1510 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (8 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK253518S | 250 | 181.5 | 350 | 222.5 | 163.8 | 322.5 | 1670 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | Discontinued - Sold out. | DXF | DWG | ||
BCPK253518T | 250 | 181.5 | 350 | 222.5 | 163.8 | 322.5 | 1720 | Transparent | Limited inventory. | DXF | DWG | ||
BCPK253518SN | 250 | 180 | 350 | 222.5 | 163.8 | 322.5 | 1670 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK253518TN | 250 | 180 | 350 | 222.5 | 163.8 | 322.5 | 1673 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (8 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK282813S | 280 | 130.5 | 280 | 254 | 113.6 | 254 | 1391 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK282813T | 280 | 130.5 | 280 | 254 | 113.6 | 254 | 1433 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (12 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK283813S | 280 | 130 | 380 | 254 | 113.6 | 354 | 1811 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK283813T | 280 | 130 | 380 | 254 | 113.6 | 354 | 1733 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (8 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK303015S | 300 | 151 | 300 | 273 | 134.3 | 273 | 1670 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK303015T | 300 | 151 | 300 | 273 | 134.3 | 273 | 1682 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (8 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK303018S | 300 | 181 | 300 | 272.5 | 164.3 | 272.5 | 1782 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK303018T | 300 | 181 | 300 | 272.5 | 164.3 | 272.5 | 1795 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (8 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK304012S | 300 | 120 | 400 | 274.5 | 103.6 | 374.5 | 1858 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK304012T | 300 | 121 | 400 | 274.5 | 103.6 | 374.5 | 1872 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (8 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK304015S | 300 | 150 | 400 | 273.5 | 133.6 | 373.5 | 1912 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK304015T | 300 | 150 | 400 | 273.5 | 133.6 | 373.5 | 1926 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (8 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK304018S | 300 | 181 | 400 | 272.5 | 164.6 | 372.5 | 2083 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK304018T | 300 | 181 | 400 | 272.5 | 164.6 | 372.5 | 2098 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (6 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK353515S | 350 | 150 | 350 | 323.6 | 133.6 | 323.6 | 2067 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK353515T | 350 | 150 | 350 | 323.6 | 133.6 | 323.6 | 1999 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (8 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK353518S | 350 | 181 | 350 | 322.5 | 164.6 | 322.5 | 2175 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK353518T | 350 | 181 | 350 | 322.5 | 164.6 | 322.5 | 2163 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (8 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK354512S | 350 | 120 | 450 | 316.7 | 103.3 | 416.7 | 2442 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK354512T | 350 | 120 | 450 | 316.7 | 103.3 | 416.7 | 2429 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (8 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK354516S | 350 | 160 | 450 | 308.7 | 142.6 | 414.7 | 2863 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK354516T | 350 | 160 | 450 | 308.7 | 142.6 | 414.7 | 2848 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (6 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK354520S | 350 | 201 | 450 | 309.3 | 183.6 | 414.8 | 3156 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK354520T | 350 | 201 | 450 | 309.3 | 183.6 | 414.8 | 3140 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (4 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK405016S | 400 | 160 | 500 | 360.4 | 144 | 466.6 | 3149 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK405016T | 400 | 160 | 500 | 360.4 | 144 | 466.6 | 3152 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (6 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK405020S | 400 | 201 | 500 | 359.4 | 184 | 465.5 | 3725 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK405020T | 400 | 201 | 500 | 359.4 | 184 | 465.5 | 3729 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (4 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK406018S | 400 | 181 | 600 | 358.6 | 163.8 | 565.9 | 4159 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK406018T | 400 | 181 | 600 | 358.6 | 163.8 | 565.9 | 4164 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (4 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK406023S | 400 | 231 | 600 | 356.9 | 213.8 | 564.1 | 4639 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK406023T | 400 | 231 | 600 | 356.9 | 213.8 | 564.1 | 4645 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (4 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK506018S | 530 | 185 | 630 | 476.8 | 163.6 | 576.8 | 5339 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK506018T | 530 | 185 | 630 | 476.8 | 163.6 | 576.8 | 6151 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (2pcs) | DXF | DWG | |
BCPK506025S | 530 | 255 | 630 | 474.6 | 233.6 | 574.6 | 7136 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK506025T | 530 | 255 | 630 | 474.6 | 233.6 | 574.6 | 8220 | Transparent | BTO (built-to-order) | 1 carton (2 pcs) | DXF | DWG | |
BCPK507018S | 530 | 188 | 730 | 477 | 166.1 | 677 | 7470 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK507025S | 530 | 258 | 730 | 475 | 236 | 676.2 | 8260 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK608018S | 630 | 188 | 830 | 575 | 165.6 | 777 | 9880 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG | |||
BCPK608028S | 630 | 288 | 830 | 573.5 | 265.8 | 773.5 | 11610 | Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5 | DXF | DWG |
OPTIONAL PARTS














SIMILAR PRODUCT






