- TOP
- >
- PRODUCTS
- >
- IP65 HINGED PLASTIC ENCLOSURES・POLYCARBONATE ENCLOSURES・NEMA ENCLOSURE
- >
- IP65 LATCH-HINGED POLYCARBONATE BOX - BCPC series
CATEGORY:IP65 Polycarbonate Enclosure, NEMA 4X plastic enclosure, Waterproof hinged plastic box, Plastic enclosure with hinged cover, Electrical plastic enclosure














































































IP65 waterproof polycarbonate enclosure with latch/hinged cover.
Made of UL94V-0 polycarbonate, which has good heat resistance properties.
Applicable for various uses in fields such as Network communication, PV junction box, Power switchboard, FA, and so on.
50 different sizes available.
Protection Class : IP65 (equivalent to NEMA6 rating)
Operating Temperature:-20℃~+75℃
Flammability:UL94V-0
【Material】
Top cover・Base : Polycarbonate
Color / Similar matching:Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5
Gasket :Polyurethane
Latch:Stainless steel
Made of UL94V-0 polycarbonate, which has good heat resistance properties.
Applicable for various uses in fields such as Network communication, PV junction box, Power switchboard, FA, and so on.
50 different sizes available.
Protection Class : IP65 (equivalent to NEMA6 rating)
Operating Temperature:-20℃~+75℃
Flammability:UL94V-0
【Material】
Top cover・Base : Polycarbonate
Color / Similar matching:Light gray / Munsell 5GY8.5/0.5
Gasket :Polyurethane
Latch:Stainless steel
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
Product No. | External dimensions | Internal dimensions | Weight (g) | Inventory status | DXF | DWG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | w | h | d | ||||||
BCPC091207S | 90 | 70 | 120 | 66 | 56.5 | 96 | 226 | DXF | DWG | ||
BCPC091208S | 90 | 85 | 120 | 66 | 71.5 | 96 | 247 | DXF | DWG | ||
BCPC101507S | 100 | 70 | 150 | 76 | 56.5 | 126 | 312 | DXF | DWG | ||
BCPC101508S | 100 | 85 | 150 | 75.5 | 71.5 | 125.5 | 336 | DXF | DWG | ||
BCPC112107S | 110 | 75 | 210 | 85.8 | 61.5 | 185.8 | 420 | DXF | DWG | ||
BCPC112110S | 110 | 100 | 210 | 84.9 | 86.5 | 184.9 | 473 | DXF | DWG | ||
BCPC112607S | 110 | 75 | 260 | 85.8 | 61.5 | 235.8 | 493 | DXF | DWG | ||
BCPC112610S | 110 | 100.5 | 260 | 85.1 | 87.2 | 234.9 | 569 | DXF | DWG | ||
BCPC131508S | 135 | 85 | 155 | 110.5 | 71.5 | 130.5 | 406 | DXF | DWG | ||
BCPC131808S | 135 | 85.5 | 185 | 110.4 | 72.2 | 160.4 | 452 | DXF | DWG | ||
BCPC131810S | 135 | 100.5 | 185 | 110.4 | 87.1 | 160.4 | 448 | DXF | DWG | ||
BCPC151509S | 150 | 90 | 150 | 125.7 | 75.5 | 125.7 | 395 | DXF | DWG | ||
BCPC151512S | 150 | 120.5 | 150 | 124 | 106 | 124 | 482 | DXF | DWG | ||
BCPC162110S | 160 | 100 | 210 | 134 | 86.6 | 184 | 556 | DXF | DWG | ||
BCPC162113S | 160 | 130 | 210 | 134 | 116.5 | 184 | 611 | DXF | DWG | ||
BCPC162610S | 160 | 100 | 260 | 135.1 | 86.6 | 235.1 | 671 | DXF | DWG | ||
BCPC162613S | 160 | 130 | 260 | 134 | 116.6 | 234 | 779 | DXF | DWG | ||
BCPC172210S | 170 | 105 | 220 | 144.9 | 90.8 | 194.9 | 649 | DXF | DWG | ||
BCPC172211S | 170 | 110.5 | 220 | 144.9 | 96.1 | 244.9 | 649 | Discontinued - Sold out. | DXF | DWG | |
BCPC172711S | 170 | 110.5 | 270 | 144.9 | 96.1 | 244.9 | 775 | DXF | DWG | ||
BCPC192810S | 190 | 100.5 | 280 | 165.3 | 84.1 | 255.3 | 858 | DXF | DWG | ||
BCPC192814S | 190 | 141 | 280 | 164.2 | 124.6 | 254.2 | 1028 | DXF | DWG | ||
BCPC203013S | 200 | 130 | 300 | 173.5 | 113.6 | 273.6 | 1053 | Discontinued - Sold out. | DXF | DWG | |
BCPC203013SN | 200 | 130 | 300 | 173.2 | 114 | 273.2 | 1053 | DXF | DWG | ||
BCPC203015S | 200 | 151.5 | 300 | 173.5 | 133.6 | 273.5 | 1127 | Discontinued - Sold out. | DXF | DWG | |
BCPC203015SN | 200 | 150 | 300 | 173.5 | 133.8 | 273.5 | 1150 | DXF | DWG | ||
BCPC203018S | 200 | 180.5 | 300 | 172.4 | 164.1 | 273.5 | 1258 | Discontinued - Sold out. | DXF | DWG | |
BCPC203018SN | 200 | 180 | 300 | 172.5 | 163.8 | 272.5 | 1258 | DXF | DWG | ||
BCPC212110S | 210 | 100 | 210 | 185.1 | 86.6 | 185.1 | 742 | DXF | DWG | ||
BCPC212113S | 210 | 130 | 210 | 184 | 116.6 | 184 | 827 | DXF | DWG | ||
BCPC253515S | 250 | 150 | 350 | 222.5 | 135.3 | 322.5 | 1491 | Discontinued - Sold out. | DXF | DWG | |
BCPC253515SN | 250 | 150 | 350 | 222.1 | 134 | 322.3 | 1485 | DXF | DWG | ||
BCPC253518S | 250 | 181.5 | 350 | 222.5 | 165.8 | 322.5 | 1676 | Discontinued - Sold out. | DXF | DWG | |
BCPC253518SN | 250 | 180 | 350 | 222.5 | 163.8 | 322.5 | 1648 | DXF | DWG | ||
BCPC282813S | 280 | 130.5 | 280 | 254 | 113.6 | 254 | 1371 | DXF | DWG | ||
BCPC283813S | 280 | 130 | 380 | 254 | 113.6 | 354 | 1695 | DXF | DWG | ||
BCPC303015S | 300 | 151 | 300 | 273 | 134.3 | 273 | 1610 | DXF | DWG | ||
BCPC303018S | 300 | 181 | 300 | 272.5 | 164.3 | 272.5 | 1760 | DXF | DWG | ||
BCPC304012S | 300 | 120 | 400 | 274.5 | 103.6 | 374.5 | 1846 | DXF | DWG | ||
BCPC304015S | 300 | 150 | 400 | 273.5 | 133.6 | 373.5 | 1862 | DXF | DWG | ||
BCPC304018S | 300 | 181 | 400 | 272.5 | 164.6 | 372.5 | 2030 | DXF | DWG | ||
BCPC353515S | 350 | 150 | 350 | 323.6 | 133.6 | 323.6 | 2045 | DXF | DWG | ||
BCPC353518S | 350 | 181 | 350 | 322.5 | 164.6 | 322.5 | 2142 | DXF | DWG | ||
BCPC354512S | 350 | 120 | 450 | 316.7 | 103.3 | 416.7 | 2397 | DXF | DWG | ||
BCPC354516S | 350 | 160 | 450 | 308.7 | 142.6 | 414.7 | 2826 | DXF | DWG | ||
BCPC354520S | 350 | 201 | 450 | 309.3 | 183.6 | 414.8 | 3151 | DXF | DWG | ||
BCPC405016S | 400 | 160 | 500 | 360.4 | 144 | 466.6 | 3188 | DXF | DWG | ||
BCPC405020S | 400 | 201 | 500 | 359.4 | 184 | 465.5 | 3811 | DXF | DWG | ||
BCPC406018S | 400 | 181 | 600 | 358.6 | 163.8 | 565.9 | 4153 | DXF | DWG | ||
BCPC406023S | 400 | 231 | 600 | 356.9 | 213.8 | 564.1 | 4637 | DXF | DWG | ||
BCPC506018S | 530 | 185 | 630 | 476.8 | 163.6 | 576.8 | 6305 | DXF | DWG | ||
BCPC506025S | 530 | 255 | 630 | 474.6 | 233.6 | 574.6 | 7213 | DXF | DWG | ||
BCPC507018S | 530 | 188 | 730 | 477 | 166.1 | 677 | 7410 | DXF | DWG | ||
BCPC507025S | 530 | 258 | 730 | 475 | 236 | 676.2 | 8200 | DXF | DWG | ||
BCPC608018S | 630 | 188 | 830 | 575 | 165.6 | 777 | 9820 | DXF | DWG | ||
BCPC608028S | 630 | 288 | 830 | 573.5 | 265.8 | 773.5 | 11550 | DXF | DWG |
OPTIONAL PARTS













SIMILAR PRODUCT






