CATEGORY:IP65 Plastic enclosure, Waterproof plastic box, Screw-fix plastic enclosure, Electrical plastic enclosure, ABS enclosure
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | External dimensions | Internal dimensions | Weight (g) | Cover color | DXF | DWG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | w | d | h | ||||||
| BCAL191913G | 190 | 190 | 128 | 166.1 | 138.3 | 111.5 | 722 | White gray | DXF | DWG | |
| BCAL191913T | 190 | 190 | 128 | 166.1 | 138.3 | 111.5 | 722 | Transparent | DXF | DWG | |
| BCAL192813G | 190 | 280 | 128 | 166 | 229 | 111.5 | 896 | White gray | DXF | DWG | |
| BCAL192813T | 190 | 280 | 128 | 166 | 229 | 111.5 | 896 | Transparent | DXF | DWG | |
| BCAL192818G | 190 | 280 | 178 | 164 | 230 | 161.6 | 1009 | White gray | DXF | DWG | |
| BCAL192818T | 190 | 280 | 178 | 164 | 230 | 161.6 | 1009 | Transparent | DXF | DWG | |
| BCAL193813G | 190 | 380 | 128 | 167 | 329 | 111.5 | 1143 | White gray | DXF | DWG | |
| BCAL193813T | 190 | 380 | 128 | 167 | 329 | 111.5 | 1143 | Transparent | DXF | DWG | |
| BCAL193818G | 190 | 380 | 178 | 165 | 327.5 | 162 | 1258 | White gray | DXF | DWG | |
| BCAL193818T | 190 | 380 | 178 | 165 | 327.5 | 162 | 1258 | Transparent | DXF | DWG | |
| BCAL282813G | 280 | 280 | 128 | 255 | 229 | 111.3 | 1148 | White gray | DXF | DWG | |
| BCAL282813T | 280 | 280 | 128 | 255 | 229 | 111.3 | 1148 | Transparent | DXF | DWG | |
| BCAL283413G | 280 | 340 | 128 | 255.5 | 287 | 111.8 | 1441 | White gray | DXF | DWG | |
| BCAL283413T | 280 | 340 | 128 | 255.5 | 287 | 111.8 | 1441 | Transparent | DXF | DWG | |
| BCAL283813G | 280 | 380 | 128 | 256 | 329 | 111.5 | 1423 | White gray | DXF | DWG | |
| BCAL283813T | 280 | 380 | 128 | 256 | 329 | 111.5 | 1423 | Transparent | DXF | DWG | |
| BCAL283818G | 280 | 380 | 178 | 254 | 324 | 161.5 | 1745 | White gray | DXF | DWG | |
| BCAL283818T | 280 | 380 | 178 | 254 | 324 | 161.5 | 1745 | Transparent | DXF | DWG | |
| BCAL285613G | 280 | 560 | 128 | 255 | 507 | 111.4 | 2272 | White gray | DXF | DWG | |
| BCAL285613T | 280 | 560 | 128 | 255 | 507 | 111.4 | 2272 | Transparent | DXF | DWG | |
| BCAL385618G | 380 | 560 | 178 | 354 | 505 | 160.8 | 2948 | White gray | DXF | DWG | |
| BCAL385618T | 380 | 560 | 178 | 354 | 505 | 160.8 | 2948 | Transparent | DXF | DWG | |

























