CATEGORY:IP68 Aluminum enclosure, Watertight extruded aluminum enclosure, Waterproof aluminum enclosure, Flanged aluminum enclosure, Rugged aluminum enclosure
COLOR TYPE
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | External dimensions | Internal dimensions | Type | DXF | DWG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||
| AWS55-39-〇 N□ | 55 | 39 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 36 | 15.4 | D length -15.8mm | Standard | DXF | DWG | |
| AWS66-71-〇 N□ | 66 | 71 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 37.1 | 42.1 | D length -16mm | Standard | DXF | DWG | |
| AWS81-51-〇 N□ | 81 | 51 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 52.1 | 22.1 | D length -16mm | Standard | DXF | DWG | |
| AWS86-92-〇 N□ | 86 | 92 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 56.6 | 58.6 | D length -19mm | Standard | DXF | DWG | |
| AWS106-62-〇 N□ | 106 | 62 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 76.6 | 27.6 | D length -19.4mm | Standard | DXF | DWG | |
| AWS120-77-〇 N□ | 120 | 77 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 90.3 | 43.4 | D length -19.4mm | Standard | DXF | DWG | |
| AWS156-87-〇 N□ | 156 | 87 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 126.6 | 52.6 | D length -19.4mm | Standard | DXF | DWG | |
| AWS206-87-〇 N□ | 206 | 87 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 174.1 | 52.6 | D length -22.2mm | Standard | DXF | DWG | |
| AWS55-39-〇 E□ | 55 | 39 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 36 | 15.4 | D length -15.8mm | EMC Shielded | DXF | DWG | |
| AWS66-71-〇 E□ | 66 | 71 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 37.1 | 42.1 | D length -16mm | EMC Shielded | DXF | DWG | |
| AWS81-51-〇 E□ | 81 | 51 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 52.1 | 22.1 | D length -16mm | EMC Shielded | DXF | DWG | |
| AWS86-92-〇 E□ | 86 | 92 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 56.6 | 58.6 | D length -19mm | EMC Shielded | DXF | DWG | |
| AWS106-62-〇 E□ | 106 | 62 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 76.6 | 27.6 | D length -19.4mm | EMC Shielded | DXF | DWG | |
| AWS120-77-〇 E□ | 120 | 77 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 90.3 | 43.4 | D length -19.4mm | EMC Shielded | DXF | DWG | |
| AWS156-87-〇 E□ | 156 | 87 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 126.6 | 52.6 | D length -19.4mm | EMC Shielded | DXF | DWG | |
| AWS206-87-〇 E□ | 206 | 87 | Can be specified from 50 to 700mm by 1mm intervals | 174.1 | 52.6 | D length -22.2mm | EMC Shielded | DXF | DWG | |





































