- TOP
- >
- PRODUCTS
- >
- WALL MOUNTING ENCLOSURES・FLANGED PLASTIC ENCLOSURES
- >
- IP68 / IP67 NETWORK PLASTIC BOX - WP series
- TOP
- >
- PRODUCTS
- >
- IP68 / IP67 SCREWED PLASTIC ENCLOSURES・WATERPROOF PLASTIC BOXES・WEATHERPROOF ENCLOSURE・NEMA6 ENCLOSURE
- >
- IP68 / IP67 NETWORK PLASTIC BOX - WP series
CATEGORY:IP68 / IP67 waterproof plastic enclosure, NEMA 6P enclosure, Weatherproof enclosure, UV-protect enclosure, Pole mount enclosure, Access point enclosure, IoT gateway enclosure, LoRaWAN enclosure
































































































IP68 / IP67 waterproof & weatherproof plastic enclosure.
IP68 / IP67 protection class allows the unit to be used outdoors while protecting the internal components from dust and water.
Pole mounting is possible via an optional pole mounting bracket accessory.
【Available in 2 types】
White gray color (Similar to Munsell N3) : UV-resistant ASA plastic
Charcoal gray color (Similar to Munsell N8.75) : Flame-resistant ABS plastic (UL94V-0)
24 different selectable sizes are available. Mount on walls or brackets by simply opening the blind lids.
Protection class : IP68 - 22 sizes / IP67 - 2 sizes
Operating temperature :
Models = 5-7-□ ~ 20-20-□
ASA -20℃ ~ +60℃ ・ Flame-resistant ABS -10℃ ~ +50℃
Models = 20-28-□
ASA -20℃ ~ +55℃ ・ Flame-resistant ABS -10℃ ~ +45℃
IP68 / IP67 protection class allows the unit to be used outdoors while protecting the internal components from dust and water.
Pole mounting is possible via an optional pole mounting bracket accessory.
【Available in 2 types】
White gray color (Similar to Munsell N3) : UV-resistant ASA plastic
Charcoal gray color (Similar to Munsell N8.75) : Flame-resistant ABS plastic (UL94V-0)
24 different selectable sizes are available. Mount on walls or brackets by simply opening the blind lids.
Protection class : IP68 - 22 sizes / IP67 - 2 sizes
Operating temperature :
Models = 5-7-□ ~ 20-20-□
ASA -20℃ ~ +60℃ ・ Flame-resistant ABS -10℃ ~ +50℃
Models = 20-28-□
ASA -20℃ ~ +55℃ ・ Flame-resistant ABS -10℃ ~ +45℃
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
Product No. | External dimensions | Internal dimensions | material | Color | Weight (g) | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | w | h | d | |||||||||
WP5-7-2C | 52 | 18 | 65 | 46 | 13 | 37 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 31.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP5-7-2G | 52 | 18 | 65 | 46 | 13 | 37 | ASA(UL94HB) | White gray | 31.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP5-7-3C | 52 | 27 | 65 | 45 | 22 | 36.5 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 39.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP5-7-3G | 52 | 27 | 65 | 45 | 22 | 36.5 | ASA(UL94HB) | White gray | 39.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP6-8-2C | 60 | 20 | 80 | 53.5 | 14.7 | 52 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 41.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP6-8-2G | 60 | 20 | 80 | 53.5 | 14.7 | 52 | ASA(UL94HB) | White gray | 41.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP6-8-3C | 60 | 30 | 80 | 53 | 24.7 | 51 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 49 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP6-8-3G | 60 | 30 | 80 | 53 | 24.7 | 51 | ASA(UL94HB) | White gray | 49 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP8-8-2C | 75 | 22 | 75 | 67 | 16.4 | 42 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 57.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP8-8-2G | 75 | 22 | 75 | 67 | 16.4 | 42 | ASA(UL94HB) | White gray | 57.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP8-8-4C | 75 | 35 | 75 | 66 | 29.4 | 42 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 88.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP8-8-4G | 75 | 35 | 75 | 66 | 29.4 | 42 | ASA(UL94HB) | White gray | 88.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP8-10-2C | 75 | 22 | 100 | 67 | 16 | 67 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 74 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP8-10-2G | 75 | 22 | 100 | 67 | 16 | 67 | ASA(UL94HB) | White gray | 74 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP8-10-4C | 75 | 35 | 100 | 66 | 29 | 67 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 95 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP8-10-4G | 75 | 35 | 100 | 66 | 29 | 67 | ASA(UL94HB) | White gray | 95 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP9-13-3C | 90 | 25 | 130 | 81 | 18 | 91 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 113 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP9-13-3G | 90 | 25 | 130 | 81 | 18 | 91 | ASA(UL94HB) | White gray | 113 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP9-13-4C | 90 | 40 | 130 | 81 | 33 | 91 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 141 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP9-13-4G | 90 | 40 | 130 | 81 | 33 | 91 | ASA(UL94HB) | White gray | 141 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP10-10-3C | 100 | 25 | 100 | 90 | 18 | 61 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 96 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP10-10-3G | 100 | 25 | 100 | 90 | 18 | 61 | ASA(UL94HB) | White gray | 96 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP10-10-4C | 100 | 40 | 100 | 90 | 33 | 61 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 121 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP10-10-4G | 100 | 40 | 100 | 90 | 33 | 61 | ASA(UL94HB) | White gray | 121 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP11-15-3C | 110 | 27 | 150 | 100 | 20 | 110 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 153 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP11-15-3G | 110 | 27 | 150 | 100 | 20 | 110 | ASA(UL94HB) | White gray | 153 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP11-15-4C | 110 | 40 | 150 | 100 | 33 | 110 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 181 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP11-15-4G | 110 | 40 | 150 | 100 | 33 | 110 | ASA(UL94HB) | White gray | 181 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP13-18-3C | 130 | 30 | 175 | 120 | 23 | 135 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 225 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP13-18-3G | 130 | 30 | 175 | 120 | 23 | 135 | ASA(UL94HB) | White gray | 225 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP13-18-5C | 130 | 45 | 175 | 120 | 38 | 135 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 266 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP13-18-5G | 130 | 45 | 175 | 120 | 38 | 135 | ASA(UL94HB) | White gray | 266 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP15-15-4C | 150 | 40 | 150 | 141 | 33.5 | 100 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 239 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP15-15-4G | 150 | 40 | 150 | 141 | 33.5 | 100 | ASA(UL94HB) | White gray | 239 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP15-15-6C | 150 | 55 | 150 | 140 | 48.5 | 100 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 282.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP15-15-6G | 150 | 55 | 150 | 140 | 48.5 | 100 | ASA(UL94HB) | White gray | 282.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP15-21-4C | 150 | 40 | 210 | 141 | 33.5 | 160 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 323 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP15-21-4G | 150 | 40 | 210 | 141 | 33.5 | 160 | ASA(UL94HB) | White gray | 323 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP15-21-6C | 150 | 55 | 210 | 140 | 48.5 | 160 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 367.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP15-21-6G | 150 | 55 | 210 | 140 | 48.5 | 160 | ASA(UL94HB) | White gray | 367.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP20-20-5C | 200 | 45 | 200 | 190 | 38.5 | 150 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 434 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP20-20-5G | 200 | 45 | 200 | 190 | 38.5 | 150 | ASA(UL94HB) | White gray | 434 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP20-20-7C | 200 | 65 | 200 | 189 | 58.5 | 149 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 505 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP20-20-7G | 200 | 65 | 200 | 189 | 58.5 | 149 | ASA(UL94HB) | White gray | 505 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP20-28-5C | 200 | 45 | 280 | 190 | 38.5 | 230 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 557.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP20-28-5G | 200 | 45 | 280 | 190 | 38.5 | 230 | ASA(UL94HB) | White gray | 557.5 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP20-28-7C | 200 | 65 | 280 | 189 | 58.5 | 229 | ABS(UL94V-0) | Charcoal gray | 646 | 3D PDF | DXF | DWG | STP | |
WP20-28-7G | 200 | 65 | 280 | 189 | 58.5 | 229 | ASA(UL94HB) | White gray | 646 | 3D PDF | DXF | DWG | STP |
SAMPLE REQUEST FORM
This product series is available as a free sample.
OPTIONAL PARTS












SIMILAR PRODUCT








