CATEGORY:IP68 waterproof plastic junction box, Weatherproof junction box, UV-protect junction box, Pole mount junction box
PRODUCT NO. / DIMENSIONS
| Product No. | External dimensions | Internal dimensions | Material | Weight (g) | DXF | DWG | STP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | w | d | h | |||||||
| WG 10-15-6W | 100 | 150 | 55 | 63 | 115 | 43 | ASA (UL94HB) | 169.5 | DXF | DWG | ||
| WG 10-15-8W | 100 | 150 | 75 | 62 | 114 | 63 | ASA (UL94HB) | 192 | DXF | DWG | ||
| WG 15-16-6W | 145 | 155 | 55 | 107 | 120 | 43 | ASA (UL94HB) | 232 | DXF | DWG | ||
| WG 15-16-8W | 145 | 155 | 80 | 105 | 118 | 68 | ASA (UL94HB) | 266.5 | DXF | DWG | ||
| WG 15-21-6W | 145 | 210 | 60 | 107 | 174 | 48 | ASA (UL94HB) | 314 | DXF | DWG | ||
| WG 15-21-9W | 145 | 210 | 90 | 105 | 172 | 78 | ASA (UL94HB) | 367 | DXF | DWG | ||
| WG 17-25-8W | 170 | 250 | 80 | 128 | 209 | 67.5 | ASA (UL94HB) | 470 | DXF | DWG | ||
| WG 17-25-11W | 170 | 250 | 110 | 125 | 206 | 97.5 | ASA (UL94HB) | 534 | DXF | DWG | ||
| WG 23-25-8W | 225 | 245 | 80 | 183 | 194 | 67.5 | ASA (UL94HB) | 570 | DXF | DWG | ||
| WG 23-25-11W | 225 | 245 | 110 | 180 | 191 | 97.5 | ASA (UL94HB) | 645 | DXF | DWG | ||
| WG 25-33-9W | 245 | 325 | 90 | 192 | 268 | 74 | ASA (UL94HB) | 965 | DXF | DWG | ||
| WG 25-33-12W | 245 | 325 | 120 | 189 | 265 | 104 | ASA (UL94HB) | 1073 | DXF | DWG | ||
| WG 30-33-9W | 300 | 325 | 90 | 247 | 268 | 74 | ASA (UL94HB) | 1151 | DXF | DWG | ||
| WG 30-33-13W | 300 | 325 | 130 | 243 | 264 | 114 | ASA (UL94HB) | 1285.5 | DXF | DWG | ||
| WG 28-40-10W | 280 | 400 | 100 | 226 | 338 | 84 | ASA (UL94HB) | 1332.5 | DXF | DWG | ||
| WG 28-40-15W | 280 | 400 | 150 | 220 | 332 | 134 | ASA (UL94HB) | 1529.5 | DXF | DWG | ||
| WGPC10-15-6 G | 100 | 150 | 55 | 63 | 115 | 43 | PC+ASA (UL94V-0) | 188.5 | DXF | DWG | ||
| WGPC10-15-8 G | 100 | 150 | 75 | 62 | 114 | 63 | PC+ASA (UL94V-0) | 213.5 | DXF | DWG | ||
| WGPC15-16-6 G | 145 | 155 | 55 | 107 | 120 | 43 | PC+ASA (UL94V-0) | 258 | DXF | DWG | ||
| WGPC15-16-8 G | 145 | 155 | 80 | 105 | 118 | 68 | PC+ASA (UL94V-0) | 296.5 | DXF | DWG | ||
| WGPC15-21-6 G | 145 | 210 | 60 | 107 | 174 | 48 | PC+ASA (UL94V-0) | 349.5 | DXF | DWG | ||
| WGPC15-21-9 G | 145 | 210 | 90 | 105 | 172 | 78 | PC+ASA (UL94V-0) | 408.5 | DXF | DWG | ||
| WGPC17-25-8 G | 170 | 250 | 80 | 128 | 209 | 67.5 | PC+ASA (UL94V-0) | 523 | DXF | DWG | ||
| WGPC17-25-11 G | 170 | 250 | 110 | 125 | 206 | 97.5 | PC+ASA (UL94V-0) | 594 | DXF | DWG | ||
| WGPC23-25-8 G | 225 | 245 | 80 | 183 | 194 | 67.5 | PC+ASA (UL94V-0) | 634 | DXF | DWG | ||
| WGPC23-25-11 G | 225 | 245 | 110 | 180 | 191 | 97.5 | PC+ASA (UL94V-0) | 717.5 | DXF | DWG | ||
| WGPC25-33-9 G | 245 | 325 | 90 | 192 | 268 | 74 | PC+ASA (UL94V-0) | 1073.5 | DXF | DWG | ||
| WGPC25-33-12 G | 245 | 325 | 120 | 189 | 265 | 104 | PC+ASA (UL94V-0) | 1193.5 | DXF | DWG | ||
| WGPC30-33-9 G | 300 | 325 | 90 | 247 | 268 | 74 | PC+ASA (UL94V-0) | 1280 | DXF | DWG | ||
| WGPC30-33-13 G | 300 | 325 | 130 | 243 | 264 | 114 | PC+ASA (UL94V-0) | 1430 | DXF | DWG | ||
| WGPC28-40-10 G | 280 | 400 | 100 | 226 | 338 | 84 | PC+ASA (UL94V-0) | 1482 | DXF | DWG | ||
| WGPC28-40-15 G | 280 | 400 | 150 | 220 | 332 | 134 | PC+ASA (UL94V-0) | 1701 | DXF | DWG | ||
SAMPLE REQUEST FORM
This product series is available as a free sample.











































